Модель | Загрузить | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | ||
Мин | Макс | Мин | Макс | ||
FGP 50/M TC EVO | Загрузить | 10,5 / 20 | 53 | 124 / 237 | 630 |
FGP 50/M TL EVO | Загрузить | 10,5 / 20 | 53 | 124 / 237 | 630 |
FGP 75/M TC | Загрузить | 17,5 / 35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
FGP 75/M TL | Загрузить | 17,5 / 35 | 80 | 207 / 415 | 949 |
FGP 100/M TC EVO | Загрузить | 16,1 / 40 | 100 | 190 / 474 | 1186 |
FGP 100/M TL EVO | Загрузить | 16,1 / 40 | 100 | 190 / 474 | 1186 |
FGP 130/M TC EVO | Загрузить | 28,3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
FGP 130/M TL EVO | Загрузить | 28,3 / 60 | 130 | 336 / 712 | 1542 |
FGP 160/M TC | Загрузить | 36,7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
FGP 160/M TL | Загрузить | 36,7 / 75 | 160 | 435 / 889 | 1900 |
FGP 190/M TL* | Загрузить | 20 / 60 | 206 | 232 / 712 | 2443 |
FGP 250/M TL* | Загрузить | 26 / 80 | 250 | 302 / 949 | 2965 |
FGP 350/M TL* | Загрузить | 46 / 140 | 350 | 534 / 1660 | 4151 |
FGP 450/M TL* | Загрузить | 53 / 160 | 450 | 615 / 1898 | 5337 |
FGP 550/M TL* | Загрузить | 66 / 200 | 550 | 766 / 2372 | 6523 |
FGP 650/M TL* | Загрузить | 85 / 294 | 637 | 986 / 3488 | 7558 |
FGP 750/M TL MEC | Загрузить | 97 / 333 | 735 | 1125 / 3953 | 8721 |
FGP 750/M TL EL | Загрузить | 97 / 333 | 735 | 1125 / 3953 | 8721 |
FGP 1000/M TL MEC | Загрузить | 97 / 333 | 980 | 1125 / 3953 | 11628 |
FGP 1000/M TL EL | Загрузить | 97 / 333 | 980 | 1125 / 3953 | 11628 |
FGP 1300/M TL MEC | Загрузить | 100 / 353 | 1127 | 1160 / 4186 | 13372 |
FGP 1300/M TL EL | Загрузить | 100 / 353 | 1127 | 1160 / 4186 | 13372 |
FGP 1500/M TL MEC | Загрузить | 100 / 353 | 1274 | 1160 / 4186 | 15116 |
FGP 1500/M TL EL | Загрузить | 100 / 353 | 1274 | 1160 / 4186 | 15116 |
FGP 1800/M TL MEC | Загрузить | 142 / 490 | 1471 | 1647 / 5814 | 17442 |
FGP 1800/M TL EL | Загрузить | 142 / 490 | 1471 | 1647 / 5814 | 17442 |
Дизельные горелки