Модель | Загрузить | Мощность (кВт) | |
Мин | Макс | ||
KN 190/M* | Загрузить | 349 / 1046 | 2347 |
KN 250/M* | Загрузить | 465 / 1163 | 2907 |
KN 350/M* | Загрузить | 465 / 1395 | 4070 |
KN 450/M* | Загрузить | 581 / 1860 | 5232 |
KN 550/M* | Загрузить | 698 / 2325 | 6395 |
KN 650/M* | Загрузить | 1163 / 3488 | 7558 |
KN 750/M MEC | Загрузить | 1395 / 3953 | 8721 |
KN 750/M EL | Загрузить | 1395 / 3953 | 8721 |
KN 1000/M MEC | Загрузить | 1395 / 3953 | 11628 |
KN 1000/M EL | Загрузить | 1395 / 3953 | 11628 |
KN 1300/M MEC | Загрузить | 1977 / 4186 | 13372 |
KN 1300/M EL | Загрузить | 1977 / 4186 | 13372 |
KN 1500/M MEC | Загрузить | 1977 / 4186 | 15116 |
KN 1500/M EL | Загрузить | 1977 / 4186 | 15116 |
KN 1800/M MEC | Загрузить | 2325 / 5814 | 17442 |
KN 1800/M EL | Загрузить | 2325 / 5814 | 17442 |
Газомазутные горелки