Описание
| Модель | Загрузить | Мощность (кВт) | |
| Мин | Макс | ||
| GAS X 3/2 CE-LX TC | Загрузить | 34,9 / 69,8 | 174 |
| GAS X 3/2 CE-LX TL | Загрузить | 34,9 / 69,8 | 174 |
| GAS X 4/2 CE-LX TC | Загрузить | 52,3 / 104 | 245 |
| GAS X 4/2 CE-LX TL | Загрузить | 52,3 / 104 | 245 |
| GAS X 5/2 CE-LX TC | Загрузить | 69,8 / 151 | 349 |
| GAS X 5/2 CE-LX TL | Загрузить | 69,8 / 151 | 349 |
| GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TC | Загрузить | 117 / 280 | 630 |
| GAS XP 60/2 CE-LX-EVO TL | Загрузить | 117 / 280 | 630 |
| GAS XP 80/2 CE-LX4 TC | Загрузить | 170 / 407 | 850 |
| GAS XP 80/2 CE-LX4 TL | Загрузить | 170 / 407 | 850 |
| GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TC | Загрузить | 200 / 581 | 1163 |
| GAS P 100/2 CE-LX4-EVO TL | Загрузить | 200 / 581 | 1163 |
| GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TC | Загрузить | 300 / 712 | 1450 |
| GAS P 130/2 CE-LX4-EVO TL | Загрузить | 300 / 712 | 1450 |



