Описание
| Модель | Загрузить | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||
| G 0S 2003 TXC | Загрузить | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
| G 0S 2003 TC | Загрузить | 2 | 3,3 | 23,7 | 39,1 |
| G 0SR 2003 TXC | Загрузить | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
| G 0SR 2003 TXC | Загрузить | 1,2 | 3,1 | 14,2 | 36,7 |
| G 1S 2003 TC | Загрузить | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |
| G 1SR 2003 TC | Загрузить | 2 | 5 | 23,7 | 59,3 |



