Описание
| Модель | Загрузить | Мощность (kcal/h) | Мощность (кВт) | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||
| GAS X1 CE F | Загрузить | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58,1 |
| GAS X2 CE F | Загрузить | 35.000 | 80.000 | 40,7 | 93 |
| GAS X3 CE F | Загрузить | 60.000 | 150.000 | 69,8 | 174 |
| GAS X4 CE F | Загрузить | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 |
| GAS X5 CE F | Загрузить | 130.000 | 300.000 | 151 | 349 |



