Описание
| Модель | Загрузить | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | ||
| Мин | Макс | Мин | Макс | ||
| FGP 190/3 TL | Загрузить | 22 / 60 | 206 | 255 / 712 | 2443 |
| FGP 250/3 TL | Загрузить | 27 / 80 | 250 | 313 / 949 | 2965 |
| FGP 350/3 TL | Загрузить | 49 / 140 | 350 | 568 / 1660 | 4151 |
| FGP 450/3 TL | Загрузить | 55 / 160 | 450 | 638 / 1898 | 5337 |



